採卵
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 採卵術 | 9,600円 | 32,000円 | ||
| 1個 | 7,200円 | 24,000円 | ||
| 2〜5個 | 10,800円 | 36,000円 | 採れた卵子の数に応じて採卵術に加算されます |
|
| 6〜9個 | 16,500円 | 55,000円 | ||
| 10個以上 | 21,600円 | 72,000円 |
受精方法別
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 体外受精(媒精) | 9,600円 | 42,000円 | ||
| 顕微授精 | 1個 | 11,400円 | 48,000円 | 顕微授精を実施した卵子の数で異なります |
| 2〜5個 | 17,400円 | 68,000円 | ||
| 6〜9個 | 27,000円 | 100,000円 | ||
| 10個以上 | 35,400円 | 128,000円 | ||
| 体外受精+顕微授精 | 両方を同時に行えば体外受精料金半額の 4,800円に顕微授精個数加算の全額の合算 が 負担額となります(保険適用の場合) 例)5個体外受精を実施し、5個顕微授精 を実施なら負担額 22,200円となります (保険適用の場合) |
|||
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | ー | 採卵当日に精子を持参された場合に加算 |
培養
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 受精卵・胚培養 管理料 |
1個 | 13,500円 | 45,000円 | 採卵日を0日目とした場合に受精卵(胚) を3日目まで培養した場合の負担額です |
| 2〜5個 | 18,000円 | 6,0000円 | ||
| 6〜9個 | 25,200円 | 84,000円 | ||
| 10個以上 | 31,500円 | 105,000円 | ||
| 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 | |
| 受精卵・胚培養管理料 (胚盤胞) |
1個 | 4,500円 | 15,000円 | 4日目以降も胚盤胞に成長するように培養 を継続する場合に「受精卵・胚培養管理料」 に加算される負担額です 胚盤胞培養しない場合、残りの胚は破棄 か要凍結となります |
| 2〜5個 | 6,000円 | 20,000円 | ||
| 6〜9個 | 7,500円 | 25,000円 | ||
| 10個以上 | 9,000円 | 30,000円 | ||
| タイムラプス 培養 |
30,000円 (先進医療) |
30,000円 | 胚を連続観察でき、安定した培養環境、 的確な胚観察が可能な培養方法です 保険適応外のため、先進医療となります |
胚移植
| 項目 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | 75,000円 | 採卵をした周期に胚を戻した場合の負担額です 治療開始年齢が 40歳未満は6回まで 40歳以上43歳未満は3回まで |
| 凍結胚融解移植 | 3,000円 | 10,000円 | 凍結した胚を戻した場合の負担額です 治療開始年齢は 初回は採卵時の年齢 2回目以降は融解胚移植治療を計画した年齢 |
| アシステッドハッチング* | 3,000円 | 10,000円 | 受精卵(胚)の孵化を助ける補助術 |
| 高濃度ヒアルロン酸 含有培養液* |
3,000円 | 10,000円 | 着床を助ける培養液 |
* 初めての胚移植では使用できません。(初回で妊娠不成功だった場合のみ2回目以降から使用可能)
胚凍結
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 胚凍結 | 1個 | 15,000円 | 50,000円 | 凍結する受精卵(胚)の数で異なります |
| 2〜5個 | 21,000円 | 70,000円 | ||
| 6〜9個 | 30,600円 | 102,000円 | ||
| 10個以上 | 39,000円 | 130,000円 | ||
| 胚凍結保存 維持管理料 |
10,500円 | 35,000円 | 1年に1回算定されます |
