CLINICAL RESULTS
治療実績
当院のこれまでの治療実績を掲載しています。妊娠は、胎嚢が確認されたケースを臨床妊娠としてカウントしています。
治療成績は年齢や治療内容、卵子・精子・胚の状態などによって異なります。詳しくは診察時に医師・スタッフへご相談ください。
高度生殖医療 成績一覧
直近年と過去実績を一覧で確認できます。
2024年 採卵件数563
2024年 新鮮胚移植件数74
2024年 融解胚移植件数463
2024年 凍結融解胚移植妊娠率38.7%
| 年 | 採卵件数 | 新鮮胚移植件数 | 融解胚移植件数 | 体外受精妊娠率 | 顕微授精妊娠率 | 凍結融解胚移植妊娠率 |
| 2024 | 563 | 74 | 463 | 28.0% | 18.2% | 38.7% |
| 2023 | 590 | 103 | 585 | 30.0% | 27.9% | 39.1% |
| 2022 | 552 | 137 | 597 | 23.5% | 20.2% | 37.0% |
| 2021 | 599 | 159 | 585 | 25.0% | 27.3% | 40.7% |
| 2020 | 585 | 177 | 610 | 24.3% | 18.7% | 41.1% |
| 2019 | 602 | 223 | 621 | 26.0% | 22.0% | 39.0% |
| 2018 | 687 | 258 | 658 | 30.1% | 25.7% | 37.7% |
| 2017 | 724 | 331 | 689 | 23.5% | 21.4% | 33.7% |
| 2016 | 780 | 340 | 623 | 21.5% | 23.2% | 34.7% |
| 2015 | 751 | 360 | 583 | 27.2% | 21.0% | 38.8% |
新鮮胚移植 年齢別妊娠率
採卵時年齢別の新鮮胚移植成績です。年ごとに開閉して確認できます。
2024年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 4 | 1 | 25.0% |
| 30~34歳 | 12 | 2 | 16.7% |
| 35~39歳 | 28 | 7 | 25.0% |
| 40歳~ | 30 | 6 | 20.0% |
2023年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 4 | 2 | 50.0% |
| 30~34歳 | 9 | 4 | 44.4% |
| 35~39歳 | 38 | 8 | 21.1% |
| 40歳~ | 52 | 12 | 23.1% |
2022年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 4 | 2 | 50.0% |
| 30~34歳 | 15 | 7 | 46.7% |
| 35~39歳 | 46 | 10 | 21.7% |
| 40歳~ | 72 | 9 | 12.5% |
2021年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 6 | 1 | 16.7% |
| 30~34歳 | 34 | 9 | 26.5% |
| 35~39歳 | 61 | 20 | 32.8% |
| 40歳~ | 58 | 10 | 17.2% |
2020年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 5 | 2 | 40.0% |
| 30~34歳 | 24 | 9 | 37.5% |
| 35~39歳 | 73 | 18 | 24.7% |
| 40歳~ | 75 | 8 | 10.7% |
2019年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 6 | 2 | 33.3% |
| 30~34歳 | 38 | 16 | 42.1% |
| 35~39歳 | 83 | 28 | 33.7% |
| 40歳~ | 96 | 7 | 7.3% |
2018年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 9 | 2 | 22.2% |
| 30~34歳 | 43 | 22 | 51.2% |
| 35~39歳 | 110 | 35 | 31.8% |
| 40歳~ | 96 | 11 | 11.5% |
2017年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 6 | 1 | 16.7% |
| 30~34歳 | 64 | 25 | 39.1% |
| 35~39歳 | 117 | 24 | 20.5% |
| 40歳~ | 144 | 23 | 16.0% |
2016年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 9 | 4 | 44.4% |
| 30~34歳 | 54 | 15 | 27.8% |
| 35~39歳 | 128 | 35 | 27.3% |
| 40歳~ | 149 | 23 | 15.4% |
2015年
| 採卵時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 18 | 5 | 27.8% |
| 30~34歳 | 56 | 19 | 33.9% |
| 35~39歳 | 131 | 39 | 29.8% |
| 40歳~ | 155 | 21 | 13.5% |
凍結融解胚移植 年齢別妊娠率
移植時年齢別の凍結融解胚移植成績です。年ごとに開閉して確認できます。
2024年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 23 | 14 | 60.9% |
| 30~34歳 | 107 | 49 | 45.8% |
| 35~39歳 | 184 | 76 | 41.3% |
| 40歳~ | 149 | 40 | 26.8% |
2023年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 37 | 19 | 51.4% |
| 30~34歳 | 108 | 55 | 50.9% |
| 35~39歳 | 234 | 97 | 41.5% |
| 40歳~ | 204 | 57 | 27.9% |
2022年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 11 | 5 | 45.5% |
| 30~34歳 | 119 | 67 | 56.3% |
| 35~39歳 | 218 | 93 | 42.7% |
| 40歳~ | 249 | 56 | 22.5% |
2021年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 26 | 18 | 69.2% |
| 30~34歳 | 86 | 43 | 50.0% |
| 35~39歳 | 240 | 117 | 48.8% |
| 40歳~ | 233 | 60 | 25.8% |
2020年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 41 | 26 | 63.4% |
| 30~34歳 | 92 | 65 | 70.7% |
| 35~39歳 | 232 | 104 | 44.8% |
| 40歳~ | 245 | 56 | 22.9% |
2019年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 25 | 16 | 64.0% |
| 30~34歳 | 123 | 62 | 50.4% |
| 35~39歳 | 238 | 103 | 43.3% |
| 40歳~ | 235 | 61 | 26.0% |
2018年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 24 | 16 | 66.7% |
| 30~34歳 | 133 | 71 | 53.4% |
| 35~39歳 | 264 | 114 | 43.2% |
| 40歳~ | 237 | 47 | 19.8% |
2017年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 33 | 17 | 51.5% |
| 30~34歳 | 152 | 64 | 42.1% |
| 35~39歳 | 259 | 100 | 38.6% |
| 40歳~ | 245 | 51 | 20.8% |
2016年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 20 | 8 | 40.0% |
| 30~34歳 | 121 | 67 | 55.4% |
| 35~39歳 | 228 | 94 | 41.2% |
| 40歳~ | 254 | 47 | 18.5% |
2015年
| 移植時年齢 | 胚移植周期数 | 臨床妊娠数 | 胚移植あたり妊娠率 |
| ~29歳 | 20 | 15 | 75.0% |
| 30~34歳 | 122 | 78 | 63.9% |
| 35~39歳 | 217 | 89 | 41.0% |
| 40歳~ | 224 | 44 | 19.6% |
AIH(配偶者間人工授精)
| 年 | 患者数 | 実施件数 | 臨床妊娠数 | 患者あたりの妊娠率 | AIH1回あたりの妊娠率 |
| 2024 | 134人 | 376件 | 25件 | 18.7% | 6.6% |
| 2023 | 144人 | 366件 | 26件 | 18.1% | 7.1% |
| 2022 | 153人 | 356件 | 36件 | 23.5% | 10.1% |
| 2021 | 228人 | 509件 | 52件 | 22.8% | 10.2% |
| 2020 | 290人 | 726件 | 75件 | 25.9% | 10.3% |
| 2019 | 399人 | 800件 | 72件 | 18.0% | 9.0% |
| 2018 | 402人 | 936件 | 83件 | 20.6% | 8.9% |
| 2017 | 371人 | 921件 | 84件 | 22.6% | 9.1% |
| 2016 | 421人 | 985件 | 96件 | 22.8% | 9.7% |
| 2015 | 445人 | 1080件 | 84件 | 18.9% | 7.8% |