治療費用
2022年4月より、体外受精を含む不妊治療に保険が適用されることになりました。それに合わせまして診療料金を改定いたしました。
治療内容の追加・変更により費用は多少増減することがありますので、掲載している金額は一応の目安としてお考えください。
料金改定について
2026年1月より、一部の自費診療および先進医療の料金を改定いたします。先進医療の料金はこのページ内にも掲載しています。
保険診療
保険適用の場合は、原則として保険3割負担の目安を掲載しています。
自費診療
保険適用外、または自費診療で実施する場合の目安を掲載しています。
先進医療
保険診療と併用できる検査・治療があります。対象項目は下部にまとめています。
主なART費用
保険適用の負担額と、全額自費の負担額の目安です。表示されている料金のほかに、診察料・検査料・処方料などが追加となる場合があります。診察内容(採血、超音波検査など)や投薬(排卵誘発剤など)により料金が変更になることがありますのでご了承ください。
採卵
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 採卵術 | 9,600円 | 32,000円 | ||
| 1個 | 7,200円 | 24,000円 | 採れた卵子の数に応じて採卵術に加算されます。 | |
| 2〜5個 | 10,800円 | 36,000円 | ||
| 6〜9個 | 16,500円 | 55,000円 | ||
| 10個以上 | 21,600円 | 72,000円 |
受精方法別
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 体外受精(媒精) | 9,600円 | 42,000円 | ||
| 顕微授精 | 1個 | 11,400円 | 48,000円 | 顕微授精を実施した卵子の数で異なります。 |
| 2〜5個 | 17,400円 | 68,000円 | ||
| 6〜9個 | 27,000円 | 100,000円 | ||
| 10個以上 | 35,400円 | 128,000円 | ||
| 体外受精+顕微授精 | 両方を同時に行う場合、保険適用では体外受精料金半額の4,800円に、顕微授精個数加算の全額を合算した金額が負担額となります。 例:5個体外受精を実施し、5個顕微授精を実施した場合、負担額は22,200円となります(保険適用の場合)。 |
|||
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | ー | 採卵当日に精子を持参された場合に加算されます。 |
培養
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 受精卵・胚培養管理料 | 1個 | 13,500円 | 45,000円 | 採卵日を0日目とした場合に、受精卵(胚)を3日目まで培養した場合の負担額です。 |
| 2〜5個 | 18,000円 | 60,000円 | ||
| 6〜9個 | 25,200円 | 84,000円 | ||
| 10個以上 | 31,500円 | 105,000円 | ||
| 受精卵・胚培養管理料(胚盤胞) | 1個 | 4,500円 | 15,000円 | 4日目以降も胚盤胞に成長するように培養を継続する場合に、「受精卵・胚培養管理料」に加算される負担額です。胚盤胞培養しない場合、残りの胚は破棄または要凍結となります。 |
| 2〜5個 | 6,000円 | 20,000円 | ||
| 6〜9個 | 7,500円 | 25,000円 | ||
| 10個以上 | 9,000円 | 30,000円 | ||
| タイムラプス培養 | 30,000円 (先進医療) | 30,000円 | 胚を連続観察でき、安定した培養環境、的確な胚観察が可能な培養方法です。保険適用外のため、先進医療となります。 |
胚移植
| 項目 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | 75,000円 | 採卵をした周期に胚を戻した場合の負担額です。 治療開始年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回までとなります。 |
| 凍結胚融解移植 | 3,000円 | 10,000円 | 凍結した胚を戻した場合の負担額です。 治療開始年齢は、初回は採卵時の年齢、2回目以降は融解胚移植治療を計画した年齢となります。 |
| アシステッドハッチング* | 3,000円 | 10,000円 | 受精卵(胚)の孵化を助ける補助術です。 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液* | 3,000円 | 10,000円 | 着床を助ける培養液です。 |
* 初めての胚移植では使用できません。初回で妊娠不成功だった場合のみ、2回目以降から使用可能です。
胚凍結
| 項目 | 個数加算 | 保険3割負担 | 自費負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 胚凍結 | 1個 | 15,000円 | 50,000円 | 凍結する受精卵(胚)の数で異なります。 |
| 2〜5個 | 21,000円 | 70,000円 | ||
| 6〜9個 | 30,600円 | 102,000円 | ||
| 10個以上 | 39,000円 | 130,000円 | ||
| 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | 35,000円 | 1年に1回算定されます。 |
先進医療
保険診療と併用できる先進医療の料金です。2026年1月からの改定価格を掲載しています。
| 項目 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| タイムラプス | 30,000円 | 胚を連続観察し、安定した培養環境で発育を確認します。 |
| 子宮内フローラ検査 | 42,000円 | 子宮内の細菌叢を調べる検査です。 |
| 2段階胚移植 | 83,600円 | 複数回に分けて胚移植を行う方法です。 |
| ERpeak | 113,000円 | 着床の窓を調べる検査です。 |
| SSD | 20,000円 | 精子選別に関連する先進医療です。 |
| SEET法 | 48,000円 | 胚培養液を用いて着床環境を整える方法です。 |
| ネオセルフ | 31,000円 | 着床環境に関連する先進医療です。 |
先進医療の実施可否は治療内容や状態により異なります。詳しくは診察時にご相談ください。
ご確認ください
保険適用に伴い、これまでの助成金制度は廃止されました。新しい助成制度については、助成金ページをご参照ください。
